| 日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 糞大腸菌群(個/L) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮(mg/L) |
| 2.1 | 王家里水廠源水 | 20 | 540 | 3.5×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.1 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 540 | 2.4×103 | 89 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.1 | 花湖水廠源水 | 37 | 540 | 2.4×103 | 102 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.2 | 王家里水廠源水 | 23 | 540 | 5.4×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.2 | 涼亭山水廠源水 | 30 | 920 | 5.4×103 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.2 | 花湖水廠源水 | 38 | 350 | 2.4×103 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.3 | 王家里水廠源水 | 19 | 350 | 2.4×103 | 87 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.3 | 涼亭山水廠源水 | 21 | 240 | 2.4×103 | 90 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.3 | 花湖水廠源水 | 30 | 350 | 2.4×103 | 100 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.4 | 王家里水廠源水 | 10 | 920 | 3.5×103 | 92 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.4 | 涼亭山水廠源水 | 11 | 920 | 5.4×103 | 79 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.4 | 花湖水廠源水 | 36 | 540 | 5.4×103 | 95 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.5 | 王家里水廠源水 | 15 | 920 | 5.4×103 | 80 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.5 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 540 | 5.4×103 | 82 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.5 | 花湖水廠源水 | 35 | 920 | 3.5×103 | 101 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.6 | 王家里水廠源水 | 12 | 350 | 2.4×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.6 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 540 | 3.5×103 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.6 | 花湖水廠源水 | 20 | 540 | 3.5×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.7 | 王家里水廠源水 | 15 | 540 | 3.5×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.7 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 350 | 3.5×103 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.7 | 花湖水廠源水 | 22 | 350 | 3.5×103 | 92 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.8 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.8 | 涼亭山水廠源水 | 10 | 540 | 2.4×103 | 82 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.8 | 花湖水廠源水 | 12 | 540 | 2.4×103 | 90 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.9 | 王家里水廠源水 | 14 | 350 | 1.7×103 | 90 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.9 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 240 | 2.4×103 | 88 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.9 | 花湖水廠源水 | 22 | 350 | 2.4×103 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.10 | 王家里水廠源水 | 8 | 350 | 2.4×103 | 70 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.10 | 涼亭山水廠源水 | 8 | 350 | 2.4×103 | 75 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.10 | 花湖水廠源水 | 122 | 540 | 2.4×103 | 136 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.11 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 3.5×103 | 75 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.11 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 540 | 5.4×103 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.11 | 花湖水廠源水 | 36 | 350 | 3.5×103 | 118 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.12 | 王家里水廠源水 | 14 | 540 | 3.5×103 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.12 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 350 | 3.5×103 | 75 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.12 | 花湖水廠源水 | 30 | 540 | 3.5×103 | 88 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.13 | 王家里水廠源水 | 15 | 350 | 2.4×103 | 80 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.13 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 350 | 1.7×103 | 75 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.13 | 花湖水廠源水 | 185 | 350 | 1.7×103 | 142 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.14 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 104 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.14 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 540 | 3.5×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.14 | 花湖水廠源水 | 30 | 920 | 3.5×103 | 115 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.15 | 王家里水廠源水 | 10 | 540 | 2.4×103 | 107 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.15 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 920 | 2.4×103 | 115 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.15 | 花湖水廠源水 | 30 | 920 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.16 | 王家里水廠源水 | 9 | 350 | 2.4×103 | 78 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.16 | 涼亭山水廠源水 | 13 | 350 | 3.5×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.16 | 花湖水廠源水 | 27 | 240 | 1.3×103 | 101 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.17 | 王家里水廠源水 | 15 | 540 | 2.4×103 | 87 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.17 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 350 | 3.5×103 | 95 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.17 | 花湖水廠源水 | 45 | 920 | 3.5×103 | 88 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.18 | 王家里水廠源水 | 12 | 350 | 1.7×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.18 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 350 | 1.7×103 | 75 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.18 | 花湖水廠源水 | 39 | 920 | 5.4×103 | 90 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.19 | 王家里水廠源水 | 17 | 350 | 2.4×103 | 89 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.19 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 540 | 2.4×103 | 95 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 2.19 | 花湖水廠源水 | 43 | 240 | 2.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.20 | 王家里水廠源水 | 9 | 240 | 1.3×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.20 | 涼亭山水廠源水 | 11 | 540 | 5.4×103 | 90 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.20 | 花湖水廠源水 | 30 | 350 | 3.5×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.21 | 王家里水廠源水 | 11 | 350 | 1.7×103 | 78 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.21 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 350 | 1.7×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.21 | 花湖水廠源水 | 34 | 540 | 3.5×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.22 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.22 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 540 | 5.4×103 | 90 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 2.22 | 花湖水廠源水 | 44 | 920 | 5.4×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.23 | 王家里水廠源水 | 20 | 350 | 3.5×103 | 80 | 2.08 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.23 | 涼亭山水廠源水 | 25 | 350 | 3.5×103 | 79 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.23 | 花湖水廠源水 | 41 | 350 | 2.4×103 | 102 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.24 | 王家里水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 89 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.24 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 920 | 3.5×103 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.24 | 花湖水廠源水 | 32 | 920 | 5.4×103 | 104 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.25 | 王家里水廠源水 | 10 | 920 | 5.4×103 | 104 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.25 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 540 | 5.4×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 2.25 | 花湖水廠源水 | 45 | 540 | 5.4×103 | 115 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.26 | 王家里水廠源水 | 8 | 350 | 2.4×103 | 85 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 2.26 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 540 | 3.5×103 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.26 | 花湖水廠源水 | 9 | 540 | 5.4×103 | 87 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.27 | 王家里水廠源水 | 11 | 920 | 5.4×103 | 82 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.27 | 涼亭山水廠源水 | 9 | 920 | 5.4×103 | 88 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.27 | 花湖水廠源水 | 27 | 350 | 3.5×103 | 103 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.28 | 王家里水廠源水 | 14 | 350 | 2.4×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 2.28 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 540 | 2.4×103 | 92 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 2.28 | 花湖水廠源水 | 23 | 350 | 3.5×103 | 115 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2026年2月水源水九項報告
發(fā)布時間:2026-04-15 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):14 返回上頁

