九九免费精品视频,国产大片喷水在线在线视频,亚洲激情欧美,日韩黄色一级,亚洲高清在线看,亚洲高清在线看,久久都是精品

當前位置:首頁 > 信息公開 > 水質(zhì)報告

水質(zhì)報告

2025年8月管網(wǎng)水報告

發(fā)布時間:2025-11-18  所屬欄目:水質(zhì)報告  點擊次數(shù):582  返回上頁

日期 地點 濁度(NTU) 游離性余氯(mg/L) 總大腸菌群(MPN/100ml) 菌落總數(shù)(CFU/ml) 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) 色度 臭和味
8.1  王家里 0.23  0.44  未檢出 未檢出 1.04  <5
8.1  華新路 0.22 0.39  未檢出 未檢出 1.20  <5
8.1  海觀山賓館 0.30  0.42  未檢出 2 1.28 <5
8.1  船碼頭 0.27  0.41  未檢出 3 1.44  <5
8.4 中窯 0.27  0.32  未檢出 未檢出 1.52  <5
8.4 一門 0.33  0.41  未檢出 未檢出 1.60  <5
8.4 四門 0.25  0.36  未檢出 2 1.68  <5
8.4 馬家嘴 0.34  0.30  未檢出 5 1.44  <5
8.5 廣場路 0.27  0.44  未檢出 未檢出 1.52 <5
8.5 老火車站 0.25  0.45  未檢出 未檢出 1.28  <5
8.5 八桂嘴 0.22 0.37  未檢出 4 1.20  <5
8.5 市場監(jiān)督局 0.28  0.41  未檢出 4 1.04  <5
8.6  勝陽港 0.20  0.47  未檢出 未檢出 1.20  <5
8.6  河口衛(wèi)生院 0.25  0.30  未檢出 2 1.36  <5
8.6  濱江二中 0.40  0.35  未檢出 3 1.52  <5
8.6  西塞水廠 0.45 0.20  未檢出 未檢出 1.04  <5
8.7  老客運站 0.27  0.42  未檢出 未檢出 1.12 <5
8.7  香格里拉 0.26  0.47  未檢出 3 1.36  <5
8.7  中央美地 0.30  0.45  未檢出 2 1.20  <5
8.7  七中 0.25  0.39 未檢出 4 1.28 <5
8.8  八月桂酒樓 0.30  0.36  未檢出 4 1.76  <5
8.8  二中 0.29  0.42 未檢出 1 1.52  <5
8.8  湖北理工 0.30  0.38  未檢出 未檢出 1.68  <5
8.8  湖北師院 0.28  0.44  未檢出 未檢出 1.60  <5
8.11  老下陸 0.32  0.37  未檢出 2 1.44 <5
8.11  五醫(yī)院 0.29  0.40  未檢出 2 1.36  <5
8.11  下陸加壓站 0.27  0.32 未檢出 未檢出 1.04  <5
8.11  楠竹山 0.30  0.40  未檢出 未檢出 1.12  <5
8.12  鐵山廣場 0.27  0.39  未檢出 未檢出 1.20  <5
8.12  鐵山加壓站 0.30  0.44  未檢出 3 1.28  <5
8.12  青龍山加壓站 0.29  0.32  未檢出 4 1.52  <5
8.13  勁酒工業(yè)園 0.45 0.32  未檢出 未檢出 1.12  <5
8.13  一中 0.47  0.34  未檢出 4 1.20  <5
8.13  鐵山加壓站 0.44  0.29  未檢出 4 1.44  <5
8.14  汪仁 0.44  0.32  未檢出 未檢出 1.52  <5
8.14  四棵 0.41  0.36  未檢出 4 1.36  <5
8.14  黃金山管委會 0.39  0.29  未檢出 1 1.04  <5
8.14  十七中 0.45 0.30  未檢出 1 1.76  <5
8.15  王家里 0.27  0.47  未檢出 未檢出 1.04  <5
8.15  華新路 0.20  0.41  未檢出 4 1.28  <5
8.15  海觀山賓館 0.25  0.45  未檢出 1 1.20  <5
8.15  船碼頭 0.29  0.40  未檢出 1 1.12  <5
8.18  中窯 0.21 0.39  未檢出 未檢出 1.60  <5
8.18  一門 0.30  0.44  未檢出 2 1.52  <5
8.18  四門 0.27  0.45  未檢出 4 1.36  <5
8.18  馬家嘴 0.25  0.41  未檢出 未檢出 1.44  <5
8.19  廣場路 0.28 0.47 未檢出 未檢出 1.36  <5
8.19  老火車站 0.27 0.48  未檢出 2 1.52  <5
8.19  八桂嘴 0.30  0.47 未檢出 4 1.60  <5
8.19  市場監(jiān)督局 0.29  0.44  未檢出 4 1.12  <5
8.20  勝陽港 0.27  0.47  未檢出 未檢出 1.52  <5
8.20  河口衛(wèi)生院 0.28  0.42  未檢出 未檢出 1.20  <5
8.20  濱江二中 0.36 0.36  未檢出 2 1.44  <5
8.20  西塞水廠 0.34  0.30  未檢出 4 1.28  <5
8.21  老客運站 0.23  0.60  未檢出 3 1.20  <5
8.21  香格里拉 0.20  0.65  未檢出 2 1.44  <5
8.21  中央美地 0.21  0.55  未檢出 2 1.52  <5
8.21  七中 0.25 0.60  未檢出 未檢出 1.60  <5
8.22  八月桂酒樓 0.23  0.52  未檢出 未檢出 1.12  <5
8.22  二中 0.25  0.47  未檢出 4 1.76  <5
8.22  湖北理工 0.21  0.55  未檢出 2 1.68  <5
8.22  湖北師院 0.24  0.60  未檢出 2 1.60  <5
8.25  老下陸 0.25  0.32  未檢出 1 1.76  <5
8.25  五醫(yī)院 0.30  0.37  未檢出 未檢出 1.52  <5
8.25  下陸加壓站 0.27  0.40  未檢出 未檢出 1.44  <5
8.25  楠竹林 0.25  0.34  未檢出 4 1.36  <5
8.26  鐵山廣場 0.38  0.37  未檢出 4 1.60  <5
8.26  鐵山加壓站 0.42  0.35  未檢出 1 1.12 <5
8.26  青龍山加壓站 0.40  0.40  未檢出 未檢出 1.52 <5
8.27  勁酒工業(yè)園 0.25  0.37  未檢出 1 1.60  <5
8.27  一中 0.22  0.40  未檢出 2 1.36  <5
8.27  鐵山加壓站 0.29  0.30  未檢出 未檢出 1.44  <5
8.28  汪仁 0.34  0.34  未檢出 1 1.04  <5
8.28  四棵 0.39 0.40  未檢出 1 1.12  <5
8.28  黃金山管委會 0.41  0.32  未檢出 3 1.20  <5
8.28  十七中 0.42  0.30  未檢出 未檢出 1.28  <5


全南县| 六安市| 梨树县| 礼泉县| 汉沽区| 彭山县| 紫阳县| 商水县| 天全县| 乌什县| 石台县| 厦门市| 东宁县| 三亚市| 阜阳市| 秦皇岛市| 方山县| 张家口市| 堆龙德庆县| 郎溪县| 泗阳县| 万州区| 桐梓县| 汕尾市| 朝阳区| 溧阳市| 当阳市| 田东县| 齐齐哈尔市| 五寨县| 天门市| 仪陇县| 昭平县| 遂昌县| 桃园县| 措勤县| 甘洛县| 泾源县| 遂川县| 鄯善县| 扶余县|